(grauer Hintergrund = Uraufführung)
| Nachname | Vorname | Titel | Entstehungsjahr | Dauer | Besetzungsgröße |
| Abbasi | Anahita | Situation II/ Dialog | 2016 | 9 | 8 |
| Ablinger | Peter | Verkündigung | 1990 | 17 | 3 |
| Adès | Thomas | Catch | 1991 | 11 | 3 |
| Adès | Thomas | Court studies from The Tempest | 2005 | 10 | 4 |
| Akyol | Taner | Air I | 1997 | 5 | 1 |
| Akyol | Taner | Air II | 2004/2023 | 5 | 5 |
| Akyol | Taner | Bir Su Gölde (arr.) | 2023 | 2010/2023 | 9 |
| Akyol | Taner | Ömrümüz | 2023 | 2018/2023 | 9 |
| Akyol | Taner | Yıldız Dağı (arr.) | 2023 | 2010/2023 | 9 |
| Alali | Tarek | Fragile Tänze | 2023 | 3 | 5 |
| Altan | Sinem | MED-CEZIR | 2019 | 10 | 24 |
| Andrzejewski | Max | Deux | 2018 | 10 | 6 |
| Aperghis | Georges | Teeter-Totter | 2007-2008 | 14 | 13 |
| Arias | Helga | Endrun (arr.) | 2013 | 9 | 6 |
| Arkushyna | Anna | Körnung | 2013 | 9 | 5 |
| Bajnok | Ádám | Пикник (Piknik) | 2023 | 7 | 4 |
| Barden | Mark | Gauze I | 2009 | 8 | 9 |
| Barden | Mark | Gauze I | 2010 | 15 | 9 |
| Bauckholt | Carola | Hirn und Ei | 2010/2011 | 13 | 4 |
| Bauckholt | Carola | Klarinettentrio arr. for saxophone, double bass, piano | 1993/2018 | 9 | 3 |
| Bauckholt | Carola | Laufwerk | 2011 | 12 | 8 |
| Bauza | Rodrigo | Infra-ordinaire | 2021 | 7 | 7 |
| Bedrossian | Franck | The edges are no longer parallel | 2013 | 9 | 1 |
| Berg | Alban | Passacaglia, arr. Klaus Simon | 1913/2013 | 5 | 10 |
| Berg | Alban | Vier Klarinettenstücke op. 5, arr. Klaus Simon | 1913/2013 | 8 | 13 |
| Berio | Luciano | Duetti per due violini | 1979-1983 | 13 | 2 |
| Berio | Luciano | Recital I (for Cathy) | 1972 | 33 | 18 |
| Berio | Luciano | Sequanza VIII | 1997 | 13 | 1 |
| Bertrand | Christophe | Arashi | 2007 | 6 | 1 |
| Bertrand | Christophe | Aus | 2004 | 8 | 4 |
| Bertrand | Christophe | Dall’inferno | 2008 | 9 | 3 |
| Bertrand | Christophe | Dikha | 2000-2001 | 10 | 1 |
| Bertrand | Christophe | Ektra | 2001 | 6 | 1 |
| Bertrand | Christophe | Haïku | 2008 | 6 | 1 |
| Bertrand | Christophe | Haos | 2003 | 11 | 1 |
| Bertrand | Christophe | La Chute du Rouge | 2000 | 11 | 4 |
| Bertrand | Christophe | Satka | 2008 | 13 | 6 |
| Bertrand | Christophe | Skiaï | 1998 | 8 | 5 |
| Bertrand | Christophe | Virya | 2003-2004 | 7 | 4 |
| Bertrand | Christophe | Yet | 2002 | 10 | 20 |
| Biston | Elsa | J’étais un désert | 2013 | 13 | 5 |
| Biston | Elsa | Löchermusik – musique de trous | 2022 | 22 | 10 |
| Blacher | Boris | Quartett Nr. 5 Variationenüber einen divergierenden C-Moll Dreiklang | 1967 | 17 | 4 |
| Bladt | Saskia | eingebrannt | 2014 | 7 | 6 |
| Blondeau | Thierry | Quintette Luftbrücken | 1989 | 16 | 5 |
| Borowski | Johannes Boris | Dex | 2015 | 9 | 10 |
| Borowski | Johannes Boris | Klaviertrio | 2013 | 15 | 3 |
| Borowski | Johannes Boris | Setup 1: Passion | 2018 | 11 | 5 |
| Borowski | Johannes Boris | Wandlung | 2009/2014 | 14 | 6 |
| Boulez | Pierre | Dérive I | 1984 | 6 | 6 |
| Bredemeyer | Reiner | Triostücke 4 für Klarinette, Viola und Klavier | 1985 | 10 | 3 |
| Brouwer | Leo | Exaedros I | 1969 | 10 | 6 |
| Busoni | Feruccio | Concertino für Klarinette und kleines Orchester (1918/2015) arr. Martin Posegga | 1918/2015 | 9 | 10 |
| Cage | John | Six Melodies | 1950 | 12 | 2 |
| Caranica | Filip | Puppe | 2009 | 8 | 7 |
| Carter | Elliot | Canon for 4 – Homage to William | 1984 | 5 | 4 |
| Carter | Elliot | Esprit Rude/Esprit Doux | 1984 | 5 | 2 |
| Catranis | Michaela | Aphelion | 2019 | 11 | 2 |
| Catranis | Michaela | fauna-X | 2021 | 11 | 7 |
| Catranis | Michaela | it was hanged with purple and pall | 2017 | 5 | 2 |
| Catranis | Michaela | SHAKE.rattle.ROAR | 2020 | 9 | 4 |
| Cendo | Raphaël | Tract | 2007 | 11 | 8 |
| Chen | Cheng-Wen | Chin-Ko-Chi III | 2010-2011 | 6 | 1 |
| Chen | Xiaoyong | Evapora | 1994 | 13 | 5 |
| Chen | Cheng-Wen | Libra | 2013 | 12 | 1 |
| Chen | Cheng-Wen | Orchidee | 2013/2015 | 10 | 2 |
| Cho | Woosung | As ation | 2015 | 7 | 1 |
| Cho | Woosung | Butterfly Dream | 2011/2015 | 10 | 1 |
| Cho | Woosung | Duo | 2013/2015 | 10 | 5 |
| Cho | Woosung | forest elf | 2013/2015 | 10 | 4 |
| Collin | Léo | Der Seismograph | 2016/2017 | 7 | 5 |
| Crumb | George | Eleven echoes of autumn | 1965 | 17 | 4 |
| Crumb | George | Madrigals, Book III | 1969 | 8 | 4 |
| Crumb | George | Madrigals, Book IV | 1969 | 10 | 5 |
| Cruz | Violetta | If I was a manatee | 2017 | 10 | 10 |
| Cué | Juan | El espacio interior | 2006-2007 | 12 | 6 |
| Cvijović | Misha | Emotional Logic | 2020 | 40 | 7 |
| Daigger | Sven | …und ab dafür… | 2016 | 9 | 3 |
| Daigger | Sven | Cays | 2016 | 8 | 3 |
| Daigger | Sven | hunt | 2013 | 11 | 6 |
| Daigger | Sven | keys | 2014/2015 | 9 | 3 |
| Daigger | Sven | minibar | 2015 | 25 | 9 |
| Daigger | Sven | move III | 2011 | 7 | 2 |
| Daigger | Sven | Nancarrow, Study 24 | 2018 | 5 | 10 |
| Daigger | Sven | one wind to another | 2015 | 9 | 4 |
| Daigger | Sven | painkiller | 2011/2012 | 8 | 1 |
| Daigger | Sven | Strom | 2011 | 12 | 4 |
| Daigger | Sven | surf | 2018 | 12 | 10 |
| Daurat | Antoine | The Buzzing | 2016 | 35 | 6 |
| Daurat | Antoine | Vignettes | 2011 | 5 | 10 |
| David | Bastien | Naïve | 2017 | 8 | 9 |
| Davies | Peter Maxwell | Eight Songs for a Mad King | 1968 | 33 | 7 |
| Davies | Peter Maxwell | Miss Donnithorne’s maggot | 1974 | 35 | 7 |
| Davies | Peter Maxwell | Runes from a holy island | 1974 | 11 | 6 |
| de Salvo | Sebastian0 | Laguna | 2023 | 8 | 5 |
| Denyer | Frank | The Hanged Fiddler | 1972/1973 | 5 | 3 |
| Dessau | Paul | Grasmückenstücke für Mücke Gras | 1974 | 5 | 1 |
| Dessau | Paul | Suite für Altsaxophon und Klavier | 1936 | 8 | 2 |
| Dittrich | Paul-Heinz | Singbarer Rest (nach Paul Celan) | 1987 | 1 | |
| Djordević | Milica | umeš li ti da laješ? (do you know how to bark?) | 2010 | 6 | 1 |
| Dufourt | Hugues | L’Afrique d’après Tiepolo | 2009 | 25 | 8 |
| Durão | Manuel | minibar | 2015 | 25 | 9 |
| Eastman | Julius | Femenine | 1974 | 70 | 7 |
| Eastman | Julius | Gay Guerrilla | 1979 | 30 | 10 |
| Eastman | Julius | Gay Guerrilla | 1979 | 30 | 4 |
| Eastman | Julius | Stay on it | 1973 | 24 | 8 |
| Eastman | Julius | The Holy Presence of Joan d’Arc | 1981 | 20 | 6 |
| Eichholz | Daniel | Attila, Version für Ensemble | 2017 | 6 | 10 |
| Eichholz | Daniel | Habakuk 1 | 2021 | 3 | 2 |
| Eichholz | Daniel | Habakuk 5 „the Oakwood Maze“ | 2021 | 4 | 1 |
| Eisler | Hanns | Hymne der Deutschen Demokratischen Republik | 1949 | 3 | 4 |
| Eisler | Hanns | Palmström | 1925 | 6 | 5 |
| Eizirik | Ricardo | obsessive compulsive music (Version mit Saxofon) | 2017/2018 | 14 | 3 |
| Eizirik | Ricardo | Re-wind-re-write | 2016 | 5 | 4 |
| El-Dabh | Halim | Aapep and Ra | 2004 | 9 | 1 |
| El-Dabh | Halim | It Is Dark and Damp on the Front | 1949 | 7 | 1 |
| El-Dabh | Halim | Mekta ‘In the Art of Kita’, Books 1 & 2 | 1955 | 13 | 1 |
| El-Dabh | Halim | Sonic No. 10 | 1965 | 4 | 1 |
| El-Dabh | Halim | Sonic No. 7 | 1965 | 4 | 1 |
| El-Dabh | Halim | String Quartet no.1 Metamorphose und Fuge auf ägyptische Folklore | 1951 | 7 | 4 |
| El-Dabh | Halim | Sweet and Prickly Pear | 2002 | 7 | 2 |
| El-Dabh | Halim | The Miraculous Tale | 2006 | 10 | 2 |
| El-Dabh | Halim | The Pomegranate Concerto | 2007 | 15 | 6 |
| Essl | Karlheinz | Kalimba | 2005 | 5 | 1 |
| Fallah | Farzia | A Boundless Feast | 2021 | 10 | 4 |
| Fausti | Roberto | Oktett | 2015 | 9 | 8 |
| Feldman | Morton | Durations 1 | 1960 | 10 | 4 |
| Feldman | Morton | four instruments | 1965 | 8 | 4 |
| Filidei | Francesco | Esercizio di pazzia II | 2014 | 7 | 4 |
| Frances-Hoad | Cheryl | The Sky Stretched Thin | 2021 | 1 | |
| Francesconi | Luca | Encore/Da capo | 2011/2012 | 14 | 6 |
| Frank | Andreas Eduardo | Sharp switch soft II | 2016 | 7 | 4 |
| Frank | Andreas Eduardo | Sharp switch soft II (Version mit Saxofon) | 2019 | 7 | 4 |
| Fuentes | Arturo | Space Factoy V | 2012 | 11 | 4 |
| Fure | Ashley | Soma | 2012 | 11 | 6 |
| Fure | Ashley | Something to Hunt | 2014/2015 | 11 | 7 |
| Furrer | Beat | Presto | 1997 | 8 | 2 |
| Galindo Quero | Irene | A handful of earth | 2012 | 11 | 4 |
| Galindo Quero | Irene | Alfar.Designo.Duelo | 2020 | 12 | 8 |
| Galindo Quero | Irene | Contención. Cautiverio | 2019 | 13 | 3 |
| Galindo Quero | Irene | Prenom C. | 2016 | 11 | 7 |
| Gardner | Evan | Little, Often, Annie | 2018 | 45 | 11 |
| Gardner | Evan | Sonic Voyeur II | 2012 | 15 | 5 |
| Gardner | Evan | The Buzzing | 2016 | 20 | 2 |
| Gedizlioğlu | Zeynep | Akdenizl | 2007 | 9 | 3 |
| Gedizlioğlu | Zeynep | Breath for Mathilde | 2011 | 11 | 1 |
| Gedizlioğlu | Zeynep | Ungleiche Gleichungen | 2006 | 14 | 2 |
| Gerwin | Thomas | BiPol VI | 2023 | 4 | |
| Giner Miranda | Iñigo | Een Betjen Licht | 2013 | 7 | 3 |
| Glatzel | Daniel | Avalanche, Version für großes Ensemble | 2016/2017 | 20 | 24 |
| Globokar | Vinko | La Prison | 2001 | 22 | 8 |
| Goldmann | Friedrich | Linie, Splitter | 1996 | 12 | 7 |
| Gottfried | Rama | one loop for nine | 2010 | 9 | |
| Grisey | Gerard | Vortex temporum | 1996 | 40 | 6 |
| Grosskopf | Erhard | Hell 1 | 1993/1994 | 14 | 3 |
| Grosskopf | Erhard | Und Bilder beßrer Zeit um unsre Seele schweben | 1989/1990 | 21 | 12 |
| Grütter | Martin | Hindukusch | 2017 | 6 | 12 |
| Grütter | Martin | Zirkelspielchen | 2011 | 6 | 4 |
| Gubaidulina | Sofia | Fünf Etüden | 1965 | 12 | 3 |
| Gubaidulina | Sofia | Garten von Freuden und Traurigkeiten | 1981 | 20 | 3 |
| Guerra | Manuela | Clamor | 2021 | 9 | 1 |
| Guerrero | Darío | Gaitas | 2016 | 5 | 1 |
| Guerrero | Darío | Quintett | 2017 | 8 | 5 |
| Guerrero | Darío | Tres Intensidades | 2020 | 8 | 3 |
| Guo | Ziyuan | Heng 衡 Heng 衡 Heng 衡 | 2013 | 8 | 6 |
| Gürtler | John | Redeem. Release | 2019 | 9 | 12 |
| Haan | Etienne | H>Y<DRA | 2017 | 9 | 10 |
| Haan | Etienne | Standing for/by | 2020 | 7 | 3 |
| Halperin-Kaddari | Bnaya | Blitzdorf | 2018 | 60 | 5 |
| Halperin-Kaddari | Bnaya | Kinky Kings | 2014 | 13 | 5 |
| Harvey | Jonathan | Three Sketches | 1989 | 11 | 1 |
| Haven | Jonah | Another Ditch | 2018 | 8 | 3 |
| Herrmann | Torsten | Eisblumen | 2014 | 5 | 6 |
| Herrmann | Torsten | Matrjoschka | 2004 | 8 | 4 |
| Herrmann | Torsten | Prometheus Tanz | 2014 | 3 | 1 |
| Hervé | Jean-Luc | En Découverte | 2003 | 10 | 2 |
| Hervé | Jean-Luc | En découverte | 2003 | 10 | 2 |
| Hervé | Jean-Luc | Germination | 2013 | 20 | 12 |
| Hidalgo | Manuel | Quintett | 1990 | 5 | 5 |
| Hiendl | Martin | Schichtung | 2014 | 45 | 4 |
| Hindemith | Paul | Trio für Klavier, Bratsche und Tenorsaxophon op. 47 | 1928 | 16 | 3 |
| Hofmann | Jakob | Schleppkahn | 2023 | 4 | 5 |
| Holliger | Heinz | Triple Hoquet nach Machauts Hoquetus | 2002 | 7 | 3 |
| Holz | Eres | Kataklothes | 2015 | 10 | 10 |
| Holz | Eres | Quintett | 2009 | 9 | 5 |
| Huber | Klaus | Askese | 1966 | 6 | |
| Huber | Nikolaus A. | Aus Schmerz und Trauer | 1982 | 15 | 1 |
| Huber | Klaus | Beati pauperes I | 1979 | 6 | 4 |
| Huber | Nikolaus A. | La force du vertige | 1985 | 16 | 5 |
| Hund-Göschel | Clemens | Thinking within strict limits | 2022 | 4 | 5 |
| Hurel | Philippe | Figures Libres | 2000/2001 | 17 | 8 |
| Järventausta | Joel | Scent | 2018 | 3 | 4 |
| Jeong | Jieun | Verwischen | 2019 | 3 | |
| Jun | Heesoo | Gravieren | 2019 | 3 | |
| Kagel | Mauricio | Aus dem Nachlass | 1986 | 19 | 3 |
| Kagel | Mauricio | Musik für Renaissance-Instrumente | 1965-1966 | ||
| Kagel | Mauricio | Zwei Akte: Grand Duo for Saxophone and Harp | 1989 | 29 | 2 |
| Kalima | Kalle | FU2 PTN | 2022 | 4 | 5 |
| Kalima | Kalle | Queen of hearts | 2022 | 4 | 5 |
| Kalima | Kalle | Xenyx | 2022 | 4 | 5 |
| Katzer | Georg | Dialog imaginär 6 (’stockendes Lied‘) | 1995 | 14 | 1 |
| Katzer | Georg | Dialog imaginär No. 4 (‚Atmung‘) | 1990 | 11 | 1 |
| Keller | Stefan | driven | 2007 | 14 | 12 |
| Keller | Stefan | Entangled Strands | 2023 | 17 | 12 |
| Keller | Stefan | Hammer | 2015 | 11 | 3 |
| Keller | Stefan | immer da | 2004 | 14 | 1 |
| Keller | Stefan | Sextett | 2006 | 13 | 6 |
| Keller | Stefan | Soma oder Die Lust am Fallenlassen | 2015 | 17 | 10 |
| Keller | Stefan | Soma oder Die Lust am Fallenlassen (erweiterte Fassung) | 2017 | 17 | 25 |
| Klartag | Yair | Know from where you came and where you are going | 2012 | 5 | 4 |
| Kochan | Günter | 5 Sätze für Streichquartett | 1961 | 10 | 4 |
| Kokhanov | Alexey | Buoyant | 2022 | 7 | 6 |
| Korsun | Anna | apalo angigma | 2023 | 16 | 12 |
| Krauze | Zygmunt | Aus aller Welt Stammende | 1973 | 4 | 4 |
| Kreidler | Johannes | in hyper intervals | 2006-2008 | 22 | 4 |
| Krishnakumar | Uday | Interior, second courtyard | 2023 | 9 | 1 |
| Krishnakumar | Uday | Of Hiding | 2023 | 17 | 10 |
| Kyburz | Hanspeter | Cells | 1993 | 28 | 11 |
| Lachenmann | Helmut | Allegro sostenuto | 1988 | 32 | 3 |
| Lamb | Catherine | descensus trio | 2020 | 55 | 3 |
| Lang | Bernhard | DW 16 Songbook 1: Watchtower | 2005/2021 | 6 | 4 |
| Leander | Laure | Contretemps/Soliloquy (via Fred Moten) | 2018 | 20 | 7 |
| Lee | Suyeon | Zeit | 2023 | 6 | 5 |
| Li | Geli | Pure Water without Fragrance | 2013 | 7 | 6 |
| Lim | Liza | Der Drehtanz der Biene | 2016 | 6 | 14 |
| Lim | Jung-A | gegen-aber auch miteinander | 2017 | 9 | 3 |
| Lin | Yumeng | Shadow | 2013 | ??6 | 5 |
| Lindgren | Pär | Beep-Ooh | 1995 | 7 | 2 |
| Listemann | Darik | Schattenlichter | 2018 | 10 | 3 |
| Liu | Dongdong | Kontinuum | 2018 | 4 | |
| Long | Dang Ngoc | Suite Kiều | 2016/2021 | 8 | |
| Lucier | Alvin | Fruits and Vegetables | 2000 | 26 | 2 |
| Lund Bergner | Ylva | Pas de Signal [HELP] | 2014 | 15 | 4 |
| Mack | Dieter | Kammermusik II | 1991 | 20 | 8 |
| Magalhaes | Michelle Agnes | Lorca-Fragmente | 2016 | 10 | 5 |
| Mamlok | Ursula | Five Bagatelles | 1988 | 9 | 3 |
| Mamlok | Ursula | From My Garden | 1983 | 6 | 1 |
| Mamlok | Ursula | Panta Rhei | 1981 | 9 | 3 |
| Mandolini | Ricardo | Canción de madera y agua (arr.) | 1981 | 8 | 6 |
| Marino | Jessie | Rot Blau | 2009 | 8 | 2 |
| Martinů | Bohuslav | Les larmes du couteau | 1928 | 25 | |
| Mayer-Spohn | Ulrike | fFuS | 2013 | 9 | 2 |
| Mendoza | Elena | De dentro afuera | 2016 | 8 | 3 |
| Mendoza | Elena | Die Macht der Gewohnheit | 2015 | 11 | 1 |
| Mendoza | Elena | Díptico | 2004 | 12 | 5 |
| Mendoza | Elena | Fremdkörper/Variationen | 2015 | 17 | 4 |
| Mendoza | Elena | Gramática de lo indecible | 2008/2009 | 12 | 7 |
| Mengel | Annette | Umnachtungen | 2017 | 20 | 5 |
| Menozzi | Sergio | Six Pièces | 2007 | 2 | |
| Messiaen | Olivier | Quatuor pour la fin du temps | 1941 | 50 | 4 |
| Meyers | Ari Benjamin | Die kosmische Oktave | 2014 | ||
| Milliken | Cathy | A Desperate Adventure and Courage and a Clock | 2021 | 16 | 10 |
| Moon | Jisoo | Aphantasia | 2017 | 9 | 3 |
| Movie | Simone | Incanto XI | 2015 | 9 | 4 |
| Müller | Daniel Clemens | Urd | 2018 | 4 | |
| Müller-Wieland | Jan | Father Image | 2016 | 10 | 2 |
| Müller-Wieland | Jan | Himmelfahrt | 2003 | 8 | 1 |
| Müller-Wieland | Jan | Klavierquartett | 1998 | 20 | 4 |
| Müller-Wieland | Jan | Libero, Fragile | 2002/2009 | 3 | 1 |
| Müller-Wieland | Jan | Naufragio | 2013 | 5 | 2 |
| Müller-Wieland | Jan | Rondo | 2013 | 6 | 2 |
| Müller-Wieland | Jan | Sonate für Violoncello und Klavier | 1994 | 17 | 2 |
| Mundry | Isabel | again and against | 1989 | 11 | 1 |
| Mundry | Isabel | Sounds, Archeologies | 2017/2018 | 24 | 3 |
| Murail | Tristan | Feuilles à travers les cloches | 1998 | 6 | 4 |
| Murail | Tristan | Les Ruines circulaires | 2006 | 6 | 2 |
| Murail | Tristan | Mandragore | 1991 | 9 | 1 |
| Murail | Tristan | Treize couleurs du soleil couchant | 1978 | ||
| Nemtsov | Sarah | …beredtes Schweigen | 2005 | 12 | 7 |
| Nemtsov | Sarah | Seven Colours | 2018 | 15 | 4 |
| Nemtsov | Sarah | Ver-Suche | 2006 | 10 | 4 |
| Nemtsov | Sarah | Verlassene Orte / Berlin | 2010 | 11 | 4 |
| Ó Dálaigh | Seán | rural electrification | 2018 | 3 | 4 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Alif | 2015 | 16 | 12 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Efráh | 2017 | 9 | 1 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Jabsurr | 2009 | 12 | 2 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Lámed, für Klaviertrio und Tenorbassposaune | 2014 | 11 | 4 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Lámed, Version für Baritonsaxophon | 2015 | 5 | 1 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Lámed, Version für Bassklarinette | 2017 | 5 | 1 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Li Sabbrá, Version mit Posaune | 2005/2015 | 7 | 2 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Li Sabbrá, Version mit Saxophon | 2005/2015 | 7 | 2 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Li-Umm-Kámel | 2014 | 8 | 3 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Philoktet | 2022 | 70 | 16 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Solo für Viola | 2011/2015 | 6 | 1 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Solo für Violine | 2011/2015 | 6 | 1 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Uffukk | 2010 | 11 | 1 |
| Odeh-Tamimi | Samir | Zikkrá | 2013 | 6 | 1 |
| Oehring | Helmut | Leuchter, Version für Saxophon, Kontrabass, Klavier | 1994/2016 | 11 | 3 |
| Ofenbauer | Christian | Bruchstück 8 | 2008 | 9 | 1 |
| Oliveros | Pauline | Four Meditations for Orchestra | 1995 | 20 | 10 |
| Omelchuk | Oxana | Böhmisches Lied | 2005 | 8 | 7 |
| Pang | Tingting | Approach to | 2019 | 6 | |
| Paparousos | Andreas | 12•1 | 2023 | 15 | 12 |
| Parra | Hèctor | Ciel Rouillé | 2005 | 10 | 4 |
| Parra | Hèctor | Hypermusic Prologue | 2009 | 63 | 10 |
| Parra | Hèctor | Ona | 2006 | 3 | 2 |
| Pasovsky | Yoav | Fieber | 2010 | 8 | 6 |
| Pasovsky | Yoav | In praise of shadows | 2022 | 11 | 10 |
| Pasovsky | Yoav | Like Tears in Rain | 2018 | 60 | 8 |
| Pasovsky | Yoav | Urta | 2009 | 7 | |
| Paulus | Elisabeth | Frosten | 2017 | 12 | 5 |
| Phillips | Simon | Pent | 2020 | 10 | 6 |
| Piniella | Óscar | Let me dwell | 2015 | 9 | |
| Planells Schiaffino | Josep | Cavall | 2017 | 6 | 4 |
| Poppe | Enno | Gelöschte Lieder | 1996-1999 | 20 | 5 |
| Poppe | Enno | Schweiß | 2010 | 4 | 5 |
| Porat | Matan | I cannot take this anymore | 2021 | 7 | 6 |
| Posadas | Alberto | Nebmaat | 2003 | 15 | 5 |
| Quaß | Pablo | geschwungen, verbogen, verdreht | 2016 | 9 | 5 |
| Raab | Jakob Raab | Press Play | 2019 | 6 | |
| Reich | Steve | Clapping Music | 1972 | 4 | div |
| Riehm | Rolf | Ton für Ton (weiße Straßen Babylons) | 2007 | 13 | 1 |
| Rihm | Wolfgang | In nuce | 1994 | 5 | 3 |
| Rihm | Wolfgang | Pol | 1995 | 5 | 6 |
| Riley | Terry | In C | 1964 | 30 | 10 |
| Romero | Lula | Ins Offene | 2013 | 22 | 10 |
| Romitelli | Fausto | Domeniche alla periferia dell’impero | 1996 | 15 | 4 |
| Romitelli | Fausto | Professor Bad Trip , Lesson 1 | 1998 | 15 | 8 |
| Ronchetti | Lucia | Luna de enfrente | 1993 | 12 | 3 |
| Rühle von Lilienstern | Genoël | Adrenochrom, Vers. für das Zafraan Ensemble | 2017 | 7 | 9 |
| Rühle von Lilienstern | Genoël | The Severed Garden | 2009 | 11 | 6 |
| Rungelrath | Hendrik | Über Wiedergänge. | 2017 | 13 | 5 |
| Rybak | Oleksii | Interactions | 2023 | 3 | 5 |
| Rykova | Elena | 101% mind uploading | 2015 | 11 | 3 |
| Rykova | Elena | Quest# | 2013 | 10 | 6 |
| Rzewski | Frederic | Chains | 1986 | 20 | 5 |
| Rzewski | Frederic | coming together | 1971 | 33 | 8 |
| Rzewski | Frederic | Dear Diary | 2014 | 15 | 1 |
| Rzewski | Frederic | Thirteen Studies for Instruments | 1977 | 35 | 6 |
| Sabat | Marc | To walk in this what came to pass | 2022 | 11 | |
| Sadikova | Aziza | Stimme im Schatten | 2013 | 10 | 6 |
| Sardaryan | Hovik | Lilie | 2023 | 6 | 5 |
| Sarhan | François | Logbook | 2019-2023 | 75 | 8 |
| Sarhan | François | Situation 7 – Imagination | 2008 | 3 | 2 |
| Satie | Erik | Sports et Divertissements (arr. Nigel Shore) | 1914 | 13 | 6 |
| Saunders | Rebecca | Fury | 2005 | 7 | 1 |
| Saunders | Rebecca | Fury II | 2010 | 13 | 6 |
| Scelsi | Giacinto | Okanagon | 1968 | 9 | 3 |
| Scelsi | Giacinto | Tre pezzi per sassofono | 1956 | 8 | 1 |
| Schenker | Friedrich | Hörstück mit Flöten | 1976 | 11 | 1 |
| Schleiermacher | Steffen | Herakles – 1. Annäherung an Heiner Müller | 2000 | 4 | 1 |
| Schöllhorn | Johannes | à Moscou | 2018 | 16 | 12 |
| Schöllhorn | Johannes | conductus | 2010 | 5 | 4 |
| Schöllhorn | Johannes | grisaille | 2015 | 8 | 1 |
| Schöllhorn | Johannes | Hommage à Ravel | 1997 | 2 | 2 |
| Schöllhorn | Johannes | in nomine | 1994 | 5 | 3 |
| Schöllhorn | Johannes | notturno (lucciole) | 2013 | 8 | 3 |
| Schöllhorn | Johannes | Oréade | 2009 | 8 | 2 |
| Schöllhorn | Johannes | Ralentir travaux | 1992/1993 | 12 | 9 |
| Schöllhorn | Johannes | sérigraphies, kompletter Zyklus | 2007-2017 | 28 | 6 |
| Schöllhorn | Johannes | Tango en blanc et gris et noir | 2008 | 2 | 1 |
| Schöllhorn | Johannes | tigre de l’amour | 2015 | 5 | 9 |
| Schöllhorn | Johannes | Under One’s Breath | 1996 | 10 | 3 |
| Schöllhorn | Johannes | X | 2013 | 6 | 5 |
| Schönberg | Arnold | Drei Klavierstücke op. 11, arr. Richard Dünser | 1909/2008 | 15 | 11 |
| Schönberg | Arnold | Pierrot Lunaire | 1912 | 40 | 6 |
| Schubert | Alexander | Laplace Tiger | 2009 | 11 | 1 |
| Schubert | Alexander | Superimpose 1 | 2009 | 7 | 4 |
| Schubert | Alexander | Superimpose II – „Night of the Living Dead“ | 2009 | 8 | 4 |
| Schwehr | Cornelius | Aber die Schönheit des Gitters | 1992/1993 | 20 | 7 |
| Schwehr | Cornelius | Wie bei Bogen und Leier | 1996 | 15 | 3 |
| Sciarrino | Salvatore | Fauno che fischia a un merlo | 1980 | 6 | 2 |
| Sciarrino | Salvatore | Lo Spazio Inverso | 1985 | 7 | 4 |
| Sciarrino | Salvatore | Sei Capricci: No.02 | 1975 | 4 | 1 |
| Seither | Charlotte | Lauschgut | 2018/2019 | 7 | 1 |
| Seither | Charlotte | Tre acque con ombre | 2013 | 11 | |
| Shang | Peilei | The Dark Night | 2013 | 6 | |
| Shlomowitz | Matthew | Fast / Medium / Swing | 2008 | 9 | 5 |
| Simon | Grégoire | iogi-jogi | 2021 | 7 | 4 |
| Sinnhuber | Claire-Mélanie | Sieben Ausnahmen | 2010 | 11 | 6 |
| Sinnhuber | Claire-Mélanie | Tracasseries | 2006 | 6 | |
| Sollmann | Phillip | Offset | 2019 | 11 | 12 |
| Sollmann & Gürtler | Noisefloor | 2019 | 12 | 12 | |
| Sotelo | Mauricio | De magia | 1995 | 13 | 3 |
| Spiropoulos | Georgia | Ephemerals & Drones | 2006-2007 | 14 | 3 |
| Stäbler | Gerhard | Hart auf hart | 1986 | 12 | var |
| Stacey | Cara | Luhlata njengetjani | 2018 | 7 | 5 |
| Steen-Andersen | Simon | Next to beside besides | 2005 | 4 | div |
| Steen-Andersen | Simon | On and of and to and fro | 2008 | 16 | 6 |
| Stockhausen | Karlheinz | Refrain | 1959 | 12 | 3 |
| Stravinsky | Igor | Duo concertante | 1932 | 15 | 2 |
| Su | Zilin | Invisible oasis | 2023 | 6 | 5 |
| Suermann | Jakob | Rotationen | 2023 | 8 | 5 |
| Tadić | Miloš | rant | 2015 | 9 | 8 |
| Takemitsu | Toru | And then I knew ‚twas wind | 1992 | 14 | 3 |
| Tangian | Mischa | Tahar Ben Jelloun Suite | 2019 | 15 | 21 |
| Tenney | James | Beast | 1971 | 7 | 1 |
